国内各电视台广告
云南广播电视台卫视频道(YNTV-1)
  • 世纳设计:云南广播电视台卫视频道(YNTV-1)
  • 所属分类:国内各电视台广告
  • 更新时间:2019/7/30 14:04:58
  • 浏览次数:
  • 公司名称:云南世纳传媒http://www.ynshina.com
  • CONTENT

     

    2019年云南广播电视台卫视频道(YNTV-1)广告收费标准
                                                                                              201911日起执行                                               以下以人民币计价
    白天时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
    B1-B7 《炫动剧场3-4》前、后 约07:30-09:30 6600  13200  19800  39600 
    B8-B13 《炫彩剧场1-3》前、后 约09:30-12:25 7600  16000  24000  48000 
    B13-B14 《午间新闻》前、后 约12:25-12:50 7600  16000  24000  48000 
    B15-B27 《炫酷剧场1-6》前、后 约12:55-18:25 8600  17200  26000  52000 
    晚间时段 组序 广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 30秒
    A1 《云南新闻联播》前 约18:27 25600  51200  76800  153600 
    A2 《云南新闻联播》后/《关注天气》前 约18:55 25600  51200  76800  153600 
    A3 《关注天气》后/转播央视《新闻联播》前 约18:58 27333  50000  82000  164000 
    A4 转播央视《新闻联播》后 约19:30 32800  55000  85000  170000 
    A5-A6 《炫美剧场1》前、后 约19:35-20:15 32000  53000  88000  176000 
    A7 《炫美剧场1-2》间 约20:15 32000  53000  88000  176000 
    A8-A9 《炫美剧场2》前、后 约20:20-21:10 32000  53000  88000  176000 
    A9-10 《好剧大放送》前、后 约21:10-21:20 32000  53000  88000  176000 
    A11 周播栏目 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二至周三)/
    《中国情歌汇(精编版)》(周日) 前
    约21:20 26000  43500  72000  144000 
    T1 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二至周三)/
    《中国情歌汇(精编版)》(周日) 头贴
    约21:25 26000  43500  72000  144000 
    H1-H2 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二至周三)/
    《中国情歌汇(精编版)》(周日) 中插1-2
    约21:25-22:15 24000  43500  72000  144000 
    A12 《新视野》(周一)/《经典人文地理》(周二至周三)/
    《中国情歌汇(精编版)》(周日) 后
    约22:15 25000  42000  86000  172000 
    A11-A12 周五/周六播出
    季播栏目(名称暂定)
    《传奇老字号》/《最美是云南》/《最美婚礼》/《最美民宿大赏》/《小镇大赏》/《非遗大师》/《丝路云裳——穿在身上的中国》 前、后 约21:20-22:20 35200  58800  98000  196000 
    T1 《传奇老字号》/《最美是云南》/《最美婚礼》/《最美民宿大赏》/《小镇大赏》/《非遗大师》/《丝路云裳——穿在身上的中国》 头贴 约21:25 35200  58800  98000  196000 
    H1-H2 《传奇老字号》/《最美是云南》/《最美婚礼》/《最美民宿大赏》/《小镇大赏》/《非遗大师》/《丝路云裳——穿在身上的中国》 中插 约21:20-22:20 36000  61200  102000  204000 
    A11-A12 《中国情歌汇》(周四)前、后 约21:20-22:20 70000  140000  210000  420000 
    T1 《中国情歌汇》(周四)头贴 约21:25 70000  140000  210000  420000 
    H1-H2 《中国情歌汇》(周四)中插1-3 约21:20-22:20 78000  156000  234000  468000 
    A13-A15 《晚间新闻》前、后 约22:20-22:55 13600  22800  38000  76000 
    A16-A17 《好剧大放送》 约22:55-23:15 12900  21600  36000  72000 
    A18 《炫梦剧场1》前 约23:15 6600  13200  19800  39600 
    定位:各广告段位指定正一或倒一条加收25%;正二或倒二条加收20%;正三或倒三条加收15%;正四或倒四条加收10%;正五或倒五条加收5%
    备注: 1、因不可抗拒因素造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延30分钟以内,不予补播;
      2、本价格解释权归云南广播电视台、云南广播电视台卫视频道。      
               联系电话:13099458833   15877951089